ارسال فوری با پیک همه روزه برقرار است. سفارشات پُستی چهارشنبه 23 اردیبهشت ارسال می شود. تمام محصولات را در کانال روبیکا ببینید(لینک کانال behtakmarket)
شلوار جین مردانه
- خانه
- مردانه
- انواع شلوار
توضیحات
شلوار جین کاغذی مردانه مدل ساده از مدلهای زیبای شلوار است که با توجه به ساذگی در هر مکانی قابل استفاده است. لازم به ذکر است که سایز لارج مناسب وزن زیر 65 کیلو، سایز ایکس لارج مناسب وزن زیر 75 کیلوگرم وسایز دو ایکس لارج مناسب وزن زیر 85 کیلو گرم است و سایز 3 ایکس مناسب وزن زیر 100 کیلو 4 ایکس مناسب وزن زیر 110 کیلو و سایز 5 مناسب وزن زیر 120 کیلو میباشد..
مشخصات
جنس جین کاغذی
جیب دارد
دمپای شلوار کشی
جیب زیپ دار دارد
کش تنظیم کمر دارد
سایز لارج مناسب وزن زیر 65 کیلو
سایز XL مناسب وزن زیر 75 کیلو
سایز 2XL مناسب وزن زیر 85 کیلو
خاصیت کشسانی کمی حالت کشسانی دارد
مشخصات مدل با وزن 85 و قد 180 سایز 2XL را پوشیده است
جدول سایز
| سایزبندی | عرض کمر (A) | قد (B) | عرض باسن (C) | فاق (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 36-40 | 100 | 47 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 40-44 | 102 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2XL | 44-48 | 104 | 53 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3XL | 46-50 | 105 | 55 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XL | 48-54 | 105 | 58 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5XL | 52-58 | 105 | 62 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














